アクセスポイント接続装置等撤去スケジュール(2004年1月15日現在) | ![]() |
![]() |
*現時点での撤去予定日であり、都合により変更の可能性があります。 | ||||
項番 | 地域 | AP名 | 拠点名 | 撤去予定日 |
1 | 北海道 | 北海道-1 | NTT大通4丁目ビル | 平成16年3月22日(月) |
2 | 北海道-2 | 北海道大学大型計算機センター | 平成16年3月19日(金) | |
3 | 北海道-3 | 札幌総合情報センター | 平成16年3月2日(火) | |
4 | 北海道-4 | 岩見沢自治体ネットワークセンター | 平成16年3月17日(水) | |
5 | 東北 | 東北-1 | NTT仙台榴ヶ岡ビル | 平成16年3月22日(月) |
6 | 東北-2 | 会津大学情報処理センター | 平成16年3月2日(火) | |
7 | 東北-3 | 岩手県立大学メディアセンター | 平成16年3月18日(木) | |
8 | 東北-4 | 東北大学情報シナジーセンター | 平成16年3月22日(月) | |
9 | 東北-5 | 仙台市情報・産業プラザネ!ットU | 平成16年2月12日(木) | |
10 | 東北-6 | 八戸工業大学 | 平成16年2月13日(金) | |
11 | 東北-7 | 秋田県立大学本荘キャンパス | 平成16年3月1日(月) | |
12 | 東北-8 | 慶應義塾大学先端生命科学研究所 | 平成16年3月23日(火) | |
13 | 関東 | 関東-1 | NTT大手町ビル(本館) | 平成16年3月26日(金) |
14 | 関東-2 | つくば情報通信研究開発支援センター | 平成16年3月1日(月) | |
15 | 関東-3 | 早稲田大学国際情報通信研究センター | 平成16年3月22日(月) | |
16 | 関東-4 | 東京大学インテリジェントモデリングラボラトリー | 平成16年3月23日(火) | |
17 | 関東-6 | 電気通信大学総合情報処理センター | 平成16年3月19日(金) | |
18 | 関東-7 | (株)横須賀テレコムリサーチパーク(YRP) | 平成16年3月19日(金) | |
19 | 関東-8 | 山梨県開放型研究開発センター | 平成16年3月18日(木) | |
20 | 関東-9 | 宇都宮大学総合情報処理センター | 平成16年3月1日(月) | |
21 | 関東-10 | ラ・メルセ | 平成16年2月18日(水) | |
22 | 関東-11 | 幕張ギガビットリサーチセンター | 平成16年3月1日(月) | |
23 | 信越 | 信越-1 | NTT石堂ビル | 平成16年3月22日(月) |
24 | 信越-2 | 新潟大学総合情報処理センター | 平成16年2月18日(水) | |
25 | 信越-3 | 長野市フルネットセンター | 平成16年2月19日(木) | |
26 | 信越-4 | まつもと情報創造館 | 平成16年2月20日(金) | |
27 | 北陸 | 北陸-1 | NTT金沢西念ビル(料金棟) | 平成16年3月27日(土) |
28 | 北陸-2 | (株)富山県総合情報センター | 平成16年3月19日(金) | |
29 | 北陸-3 | 石川ハイテク交流センター | 平成16年3月22日(月) | |
30 | 北陸-4 | 福井大学情報処理センター | 平成16年3月3日(水) | |
31 | 東海 | 東海-1 | NTT熱田ビル | 平成16年3月23日(火) |
32 | 東海-2 | ソフトピアジャパンセンター | 平成16年3月24日(水) | |
33 | 東海-3 | 名古屋大学情報連携基盤センター | 平成16年3月9日(火) | |
34 | 東海-4 | 三重県立看護大学 | 平成16年3月10日(水) | |
35 | 東海-5 | 静岡県立大学 | 平成16年2月20日(金) | |
36 | 近畿 | 近畿-1 | NTT大阪淡路ビル | 平成16年3月25日(木) |
37 | 近畿-2 | けいはんな情報通信研究開発支援センター | 平成16年2月16日(月) | |
38 | 近畿-3 | 京都大学 | 平成16年3月24日(水) | |
39 | 近畿-4 | 大阪大学サイバーメディアセンター | 平成16年3月24日(水) | |
40 | 近畿-5 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 平成16年3月23日(火) | |
41 | 近畿-6 | 滋賀医科大学附属病院 | 平成16年2月16日(月) | |
42 | 近畿-7 | 兵庫県立粒子線医療センター | 平成16年2月12日(木) | |
43 | 近畿-8 | 和歌山大学システム情報学センター | 平成16年2月13日(金) | |
44 | 中国 | 中国-1 | NTT岡山中山下ビル | 平成16年3月24日(水) |
45 | 中国-2 | テクノアークしまね | 平成16年2月23日(月) | |
46 | 中国-3 | テレポート岡山ビル | 平成16年3月22日(月) | |
47 | 中国-4 | 広島大学情報メディア教育研究センター | 平成16年3月25日(木) | |
48 | 中国-5 | 鳥取大学総合情報処理センター | 平成16年2月19日(木) | |
49 | 中国-6 | 広島市立大学情報処理センター | 平成16年3月25日(木) | |
50 | 中国-7 | ニューメディアプラザ山口 | 平成16年2月24日(火) | |
51 | 四国 | 四国-1 | NTT香川NWCビル(E棟) | 平成16年3月27日(土) |
52 | 四国-2 | 香川県新規産業創出支援センター | 平成16年2月19日(木) | |
53 | 四国-3 | 徳島大学工学部 | 平成16年2月12日(木) | |
54 | 四国-4 | 愛媛大学総合情報処理センター | 平成16年3月4日(木) | |
55 | 四国-5 | 高知通信トラヒックリサーチセンター | 平成16年3月22日(月) | |
56 | 九州 | 九州-1 | NTT天神ビル(南館) | 平成16年3月25日(木) |
57 | 九州-2 | 北九州情報通信研究開発支援センター | 平成16年3月8日(月) | |
58 | 九州-3 | 九州大学情報基盤センター | 平成16年3月25日(木) | |
59 | 九州-4 | 佐賀新聞社 | 平成16年3月9日(火) | |
60 | 九州-5 | 長崎大学総合情報処理センター | 平成16年3月10日(水) | |
61 | 九州-6 | 熊本県庁 | 平成16年3月2日(火) | |
62 | 九州-7 | 大分第2ソフィアプラザビル | 平成16年2月16日(月) | |
63 | 九州-8 | 宮崎大学情報処理センター | 平成16年3月19日(金) | |
64 | 九州-9 | 鹿児島大学総合情報処理センター | 平成16年2月20日(金) | |
65 | 沖縄 | 沖縄-1 | 沖縄情報通信研究開発支援センター | 平成16年3月15日(月) |
66 |
沖縄-2 |
名護市マルチメディア館 | 平成16年3月15日(月) |
![]() |
![]() |
Copyright (C) 2004 TAO All Rights Reserved. |