![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(2004年2月末現在) | ||||
NO | プロジェクト番号 | 研究申込機関 (プロジェクトリーダー) |
共同研究機関 | 研究テーマ |
25 | JGN-R15002 | TAO 北陸IT研究開発支援センター | TAO 岩手IT研究開発支援センター TAO 北九州IT研究開発支援センター TAO 本庄情報通信研究開発支援センター |
遠隔地IT研究センターにおける、設備リモート制御と性能に関する研究 |
24 | JGN-R15001 | TAO けいはんな情報通信研究開発支援センター | なし | 長距離テストベッドを使ったTCP over ATM 特性評価 |
23 | JGN-R14103 | TAO 幕張ギガビットリサーチセンター | NTT情報流通プラットフォーム研究所 | 仮想同期技術を用いた高品位映像伝送・配信実験 |
22 | JGN-R14102 | TAO(研究企画管理部) | なし | 通信と放送の融合に係る技術開発 |
21 | JGN-R14101 | TAO 北九州ギガビットリサーチセンター | なし | ![]() |
20 | JGN-R13101![]() |
TAO つくば情報通信研究開発支援センター | なし | ![]() |
19 | JGN-R13204 | 日本電気(株) | なし | 学校教育現場における著作権保護に対応したデジタルコンテンツ・素材の利用に関する実証実験 |
18 | JGN-R13203 | NTTコミュニケーションズ(株) | Netcomさが推進協議会 | IPv6アクセス網の研究開発 |
17 | JGN-R13202 | 東京大学 | なし | 財団法人日本科学技術振興財団マルチメディア・モデル美術館・博物館展開事業 |
16 | JGN-R13201 | なし | ![]() |
|
15 | JGN-R12205 | 筑波大学 | 浜松ホトニクス(株) (株)エイ・ティ・アール知能映像通信研究所 |
複合感覚通信システムの開発と通信品質を考慮した優先制御方式に関する研究 |
14 | JGN-R12204 | 山梨学院大学 | 日本電気エンジニアリング(株) | ![]() |
13 | JGN-R12203 | 小淵沢町 | なし | ![]() |
12 | JGN-R12202 | (株)エスシーシー | 塩尻市 | ![]() |
11 | JGN-R12201 | TAO マルチメディア・モデルスタジオ展開事業 | なし | マルチメディア・モデルスタジオ展開事業 |
10 | JGN-R12101 | TAO(GENESISU) | なし | 次世代広帯域ネットワーク利用技術に関する研究開発(第2フェーズ) |
9 | JGN-R11108 | TAO 青葉脳画像リサーチセンター | 東北大学 財団法人東京都老人総合研究所 |
![]() |
8 | JGN-R11107 | TAO(GENESISU) | なし | 次世代広帯域ネットワーク利用技術に関する研究開発 |
7 | JGN-R11201 | TAO(マルチメディア・モデル放送番組ライブラリー展開事業) | なし | ![]() |
6 | JGN-R11105 | TAO 沖縄リサーチセンター | 会津大学 | マルチルート高速通信の研究 |
5 | JGN-R11104 | TAO 幕張ギガビットリサーチセンター | TAO 高知通信トラヒックリサーチセンター NTT未来ねっと研究所 |
![]() |
4 | JGN-R11103 | TAO 沖縄リサーチセンター | TAO 早稲田リサーチセンター | マルチルート高速通信及び広帯域ネットワーク高速通信技術の研究開発 |
3 | JGN-R11102 | TAO ぎふMVLリサーチセンター | なし |
![]() |
2 | JGN-R11101 | TAO(GENESIST) | なし | ![]() |
1 | JGN-R11001 | 東北大学 | なし | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright (C) 2004 TAO All Rights Reserved. |