産・学・官・地域等の研究機関・研究者(一般利用者)が、JGN2plusセンターにイベント利用を申請し、承認されたものをリスト化しました。 随時、JGN2plus利用を予定しているデモ・イベントを追加しています。 ⇒なお、これらのデモ・イベントのうち、終了後にJGN2plusセンターに提出されるイベント報告書が公開されているものは、イベント名のリンクをクリックしてご覧いただけます。 |
JGN2plusのデモ・イベント利用一覧 |
|
(2010年12月31日現在) |
No. | 利用イベント名 ※リンクをクリックすると、イベント報告書を確認できます |
スケジュール | 利用機関 |
---|---|---|---|
104 | 沖縄デジタル映像祭2010 | 2010.12.17 | 沖縄総合通信事務所 |
103 | Seminar on Bridging Digital Divide by Broadband Infrastructure | 2010.10.28-10.30 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
102 | SC10における高精度ストリーム多地点測定実験 | 2010.11.15-11.20 | 日本電信電話株式会社 |
101 | ICT研究開発セミナーin新潟 -ICTによるイノベーションと地域活力の創出に向けて- | 2010.11.8 | 信越総合通信局 |
100 | 10th Annual Global LambdaGrid WorkshopにおけるDynamic GOLE demonstrationの実施 | 2010.11.11-11.20 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
099 | SC10におけるDynamic GOLE demonstrationの実施 | 2010.11.11-11.20 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
098 | CineGrid @ TIFF 2010における高精細映像伝送公開実験 | 2010.10.28-10.30 | 日本電信電話株式会社 |
097 | SuperComputing2010@New Orleansでの各種実証実験の実施 | 2010.11.11-11.20 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
096 | SuperComputing2010におけるIPオプティカルネットワーキング実験 | 2010.10.19-11.20 | 日本電信電話株式会社 |
095 | けいはんな研究フェア/APEC首脳級会合展示デモ 4K3D超高精細3次元映像伝送実証実験 | 2010.11.2-11.14 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
094 | URCF超高精細映像基盤作業班 4K3D超高精細3次元映像伝送実証実験 | 2010.9.17-9.22 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
093 | 湘南鎌倉総合病院心カテライブ 実証実験 | 2010.10.6 | 九州大学 |
092 | 2010JGN2plus研究交流フォーラムin富山 | 2010.10.27-11.2 | 北陸総合通信局 |
091 | ADVNET2010でのJGN2plusを用いたNICTつくば拠点への中継の実施 | 2010.9.21 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
090 | JGN2plus四国連絡協議会セミナーin高松 | 2010.9.29 | 四国総合通信局 |
089 | Kaバンドマルチビーム衛星によるハイビジョン映像信号伝送実験(WINDS利用実験) | 2010.8.30-9.1 | WINDS利用実験実施協議会 |
088 | アメリカ-香港の4K映像伝送実験 | 2010.7.10-7.20 | 日本電信電話株式会社 |
087 | 地域医療連携センタ−講演会におけるネットワークの評価検証 | 2010.6.21-7.22 | 九州大学 |
086 | URCF超高精細映像基盤作業班 4K超高精細映像伝送実証実験 | 2010.7.1-7.31 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
085 | 実世界における「触感」を提供するボリュームベース臨場感通信とパケット遅延計測 2010 | 2010.6.4-6.5 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
084 | 有線無線融合ネットワーク技術の衛星通信環境における評価(WINDS利用実験) | 2010.6.2-6.11 | WINDS利用実験実施協議会 |
083 | 第14回日本医療情報学会春季学術大会 における3D立体ハイビジョン映像伝送 実証実験 | 2010.5.20-5.30 | FAシステムエンジニアリング株式会社 |
082 | 大阪北ヤードナレッジキャピタルトライアル2010でのJGN2plusを用いたデモの実施 | 2010.6.8-6.12 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
081 | Interop 2010 NICTブース出展 | 2010.5.25-6.12 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
080 | Interop Tokyo 2010 クラウドコンピューティングコンペティション | 2010.5.10-6.14 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
079 | IFAC-NICT Joint Workshop on Sensing and ICT Technology for Cultural Heritageにおける高速通信 | 2010.4.27 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
078 | JGN2plusを利用した遠隔地間文化交流応用実験 | 2010.3.28 | 宇都宮大学 |
077 | 日豪間でのJGN2plusを用いたタイルドディスプレイシステム間連携実験の実施 | 2010.41-4.30 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
076 | 中国地域インターネットシンポジウム2010 | 2010.2.8-2.24 | 中国総合通信局 |
075 | 衛星回線を利用した日本・インドネシア間高速コンピュータクラスタ構築及びe-Learningの共同開発に関する実験(WINDS利用実験) | 2010.3.9-3.11 | WINDS利用実験実施協議会 |
074 | さっぽろ雪まつりにおける動的ネットワーク制御技術の実証実験 | 2010.2.5-2.11 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
073 | データレゼボワール超高速ディスク転送実験 | 2010.1.4-11.31 | 東京大学 |
072 | 東海JGN2plus通信放送シンポジウム | 2010.2.8-2.24 | 東海総合通信局 |
071 | OpenFlowネットワーク実験 | 2010.3.3-3.31 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
070 | 九州地域情報化研究会in九重 | 2010.1.12-1.19 | 九州情報通信連携推進協議会 |
069 | Networked Dome Theather (SIGGRAPH2009 ASIA in Yokohama) | 2009.12.15-12.19 | 慶應義塾大学 |
068 | つくばワークショップ | 2009.11.28-11.29 |
独立行政法人情報通信研究機構 |
067 | AFICT2009 ThailandでのJGN2plusを用いたデモの実施 | 2009.12.11-12.17 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
066 | 沖縄デジタル映像祭2009 | 2009.12.7-12.10 | 沖縄総合通信事務所 |
065 | 米国モントレー水族館から、UCSD、および横須賀までの2枚の4K高精細画像の同期2地点配信実験 | 2009.12.3-12.16 | 日本電信電話株式会社 |
064 | 「次世代バックボーンに関する研究開発」成果発表会 | 2009.11.24 | 日本電信電話株式会社 |
063 | JGN2plus を利用した自然学習教材コンテンツの学校への配信実験 2009 (その2) | 2009.11.18-12.16 | 麗澤大学 |
062 | データレゼボワール超高速ディスク転送実験 | 2009.1.11-11.12 | 東京大学 |
061 | 超高速インターネット衛星WINDSを用いた東南アジア域でのダウンスケール数値天気予報実験(WINDS利用実験) | 2009.11.9-11.10 | WINDS利用実験実施協議会 |
060 | 遠隔での手話会話によるネットワーク計測ユーザ主観剽悍評価の計測実験 | 2009.10.26-11.2 | 日本電信電話株式会社 |
059 | SuperComputing2009での各種実証実験の実施 | 2009.10.20-11.20 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
058 | 2009JGN2plus研究交流フォーラムin福井 | 2009.10.21-10.23 | 北陸総合通信局 |
057 | JGN2plus四国セミナー | 2009.10.9 | 四国総合通信局 |
056 | NICTスーパーイベント2009(CEATEC JAPAN 2009出展) | 2009.10.6-10.10 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
055 | SC09における高精度ストリーム多地点測定実験 | 2009.10.15-11.15 | 日本電信電話株式会社 |
054 | The 76th Internet Engineering Task Force | 2009.10.13-11.13 | 慶應義塾大学 |
053 | SuperComputing2009におけるIPオプティカルネットワーキング実験 | 2009.10.19-11.20 | 日本電信電話株式会社 |
052 | FILEにおけるサンパウロ・サンディエゴ・東京間4Kおよび非圧縮HD映像伝送実験 | 2009.7.29-8.7 | 慶應義塾大学 |
051 | 日食4K・2K映像素材伝送・蓄積実験 | 2009.7.21-7.23 | 日本電信電話株式会社 |
050 | 東海JGN2plus推進協議会利用促進部会ネットワーク研究会(2009) | 2009.7.27-7.31 | 東海総合通信局 |
049 | 非圧縮4k皆既日食映像伝送実験 | 2009.7.21-7.31 | 朝日放送株式会社 |
048 | 高精細映像を用いた日食中継イベント | 2009.7.21-7.23 | 慶應義塾大学 |
047 | JGN2plus を利用した自然学習教材コンテンツの学校への配信実験 2009 | 2009.6.8-6.12 | 麗澤大学 |
046 | INTEROP 2009 Tokyoにおけるネットワーク対応エリア・ワンセグ・システムの展示・デモ
|
2009.6.8-6.12 | 株式会社電通国際情報サービス |
045 | 能登半島ICT利活用セミナー 〜能登地域におけるICTインフラの利活用促進について〜 | 2009.5.19-5.23 | 北陸総合通信局 |
044 | Interop Tokyo 2009 クラウドコンピューティングコンペティション(ShowNetとの接続) | 2009.5.16-6.15 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
043 | SIPit24 | 2009.5.18-5.22 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
042 | URCF 皆既日食4K全天映像伝送実証実験 | 2009.7.1-7.31 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
041 | R'09 Twin World Congress名古屋-ダボス(スイス)間接続による高品質コミュニケーション検証 | 2009.9.14-9.16 | 名古屋大学 |
040 | 実世界における「触感」を提供するボリュームベース臨場感通信とパケット遅延計測 | 2009.3.13 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
039 | 衛星回線を利用した日本・インドネシア間高速コンピュータクラスタ構築及びe-Learningの共同開発に関する実験(WINDS利用実験) | 2009.3.25-3.31 | WINDS利用実験実施協議会 |
038 | 朝日放送−奈良先端科学技術大学院大学間非圧縮4K映像素材伝送実験 | 2009.3.2-3.31 | 朝日放送株式会社 |
037 | ICTネットワークセミナー | 2009.3.5-3.11 | 四国総合通信局 |
036 | 東海JGN2plusクラウド・コンピューティングシンポジウム | 2009.2.18-2.28 | 東海総合通信局 |
035 | 九州広域ICTプラットフォームシンポジウムin大分〜危機管理情報の広域共有化に向けた取り組み〜 | 2009.2.18-2.24 | 次世代高度ネットワーク九州地区推進協議会 |
034 | 大阪北ヤードナレッジキャピタルトライアル2009でのJGN2plusを用いたデモの実施 | 2009.3.9-3.12 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
033 | ダイナミックネットワーク制御型映像トランスコーダ適用実験 | 2009.2.6-2.7 | 日本電信電話株式会社 |
032 | 仮想化ストレージを用いた広帯域、高品質データ長距離転送実験 | 2009.2.1-2009.3.6 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
031 | 沖縄デジタル映像祭2008 | 2009.1.25 | 沖縄総合通信事務所 |
030 | WINDS衛星を利用した東工大・北大・チュラロンコン大・フィリピン大間のE-Learning及び映像伝送に関するアプリケーション実験(WINDS利用実験) | 2009.1.19-2009.3.31 | WINDS利用実験実施協議会 |
029 | IT戦略本部での低遅延高精細映像転送システムによる受賞者対話デモンストレーション | 2008.12.18-2008.12.19 | 慶應義塾大学 |
028 | 「熊野古道と立山曼荼羅に学ぶ歴史、自然、生活、未来」生涯学習ハイビジョン遠隔講義実験 | 2008.11.23 | 富山県立大学 |
027 | 朝日放送 - NTT間非圧縮HDTV映像素材伝送実験 | 2008.11.19 | 日本電信電話株式会社 |
026 | 異なるネットワーク上での同一ソースを用いた複数の混合ストリーム形態による高精細映像伝送実証実験 | 2008.11.8 | 慶應義塾大学 |
025 | 2008JGN2plus研究交流フォーラムinいしかわサイエンスパーク | 2008.10.28-2008.11.7 | 北陸総合通信局 |
024 | 地域ICT未来フェスタ2008 inとくしま JGN2plus四国セミナー「防災に有効な超高速ネットワークの活用事例」 | 2008.10.28-2008.11.9 | 高知工科大学 |
023 | SuperComputing2008@Austinでの各種実証実験の実施 | 2008.10.20-2008.11.20 2008.11.14-2008.11.21 |
独立行政法人情報通信研究機構 |
022 | 東海JGN2plus推進協議会利用促進部会ネットワーク研究会 | 2008.10.22 | 東海総合通信局 |
021 | 立体ハイビジョン映像伝送実証実験(地域ICT未来フェスタ2008inとくしま 展示) | 2008.10.29-2008.11.9 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
020 | 慶應義塾大学DMC機構主催国際シンポジウム | 2008.10.13 | 慶應義塾大学 |
019 | The Gravitational Billion Body Problemネットワーク接続試験 | 2008.10.13 | 国立天文台 |
018 | 東南アジア広域圏における多地点間遠隔講演を支える伝送環境
|
2008.10.13 | 慶應義塾大学 |
017 | 宇宙とICTセミナー | 2008.10.28-2008.11.10 | 四国総合通信局 |
016 | タイルドディスプレイアプリケーションの国際接続実験 | 2008.10.20-2008.11.20 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
015 | URCF立体ハイビジョン映像伝送実証実験(CEATEC展示)
|
2008.9.24-2008.10.4 | 独立行政法人情報通信研究機構 |
014 | 中国JGN2plusシンポジウム(IPv6 Summit in TOTTORI 2008) | 2008.10.14-2008.10.17 | 中国総合通信局 |
013 | 鶴岡セミナー特別企画「命の実感プログラム 〜土の土方像と水滴の時間〜 |
2008.8.31-2008.9.3 | 慶應義塾大学 |
012 | 26th APAN MeetingでのHDTV-WG/Medical-WG Joint Session用多国間超高精細映像伝送環境> | 2008.7.28-2008.8.10 | 九州大学 |
011 | 特定非営利活動法人北海道地域ネットワーク協議会(North)総会・記念講演会 | 2008.7.18 | 札幌医科大学 |
010 | 超高画質デジタルメディア伝送における検証実験 | 2008.7.22-2008.7.31 | 慶應義塾大学 |
009 | URCF立体ハイビジョン/4K映像伝送実証実験 | 2008.7.25-2008.8.2 | 独立行政法人情報通信研究機構 ユニバーサルメディア研究センター |
008 | 日中韓 心臓カテーテル手術映像ライブ配信 実証実験 | 2008.6.24-2008.7.27 | 九州大学 |
007 | IMC TOKYO 2008 立体ハイビジョン伝送実証実験 | 2008.6.11-2008.6.13 | 独立行政法人情報通信研究機構 ユニバーサルメディア研究センター |
006 | けいはんな研究所開所式典 | 2008.6.23 | 独立行政法人情報通信研究機構 ユニバーサルメディア研究センター |
005 | JGN2plusの利活用に関する講演会 | 2008.6.19 | 四国総合通信局 |
004 | URCF立体映像伝送(JGN2plus利用)作業班 立体ハイビジョン伝送実験 |
2008.6.4 | 独立行政法人情報通信研究機構 ユニバーサルメディア研究センター |
003 | 能登半島ICT利活用セミナー 〜ケーブルインフラを用いた地域情報発信〜 |
2008.6.9-2008.6.14 | 北陸総合通信局 |
002 | 次世代高度ネットワーク九州地区推進協議会 総会・記念シンポジウム |
2008.6.16-2008.6.24 | 次世代高度ネットワーク 九州地区推進協議会 |
001 | IMC Tokyo 2008 デジタル放送技術展示 | 2008.5.15-2008.6.15 | 朝日放送株式会社 |